Rome Accommodation

Ofertas especiales

Este es el elenco de todas las ofertas especiales disponibles para sus vacaciones y tu estancia en nuestros apartamentos de Roma.

Le recordamos que estas ofertas son verdaderas ocasiones especiales ya que no se refieren a alojamientos en las cercanías (Roma es una grande ciudad y podría tranquilamente tomar unas dos horas para llegar al centro de Roma partiendo desde las cercanías). Sino que estas ofertas se refieren a apartamentos sugestivos y acojedores, situados exclusivamente en el casco viejo de Roma, a dos pasos de los mas importantes puntos de interés (usa nuestra "Guía de Roma" para verificar la ubicación con respecto a los monumentos!)

Las ofertas especiales pueden ser ordenadas por precio, apartamento, descuento y período pinchando sobre el nombre de la columna respectiva.

Las ofertas promocionales son válidas únicamente para estancias mínimas de 3 noches.

Para ver los detalles de una oferta especial y para calcular su precio personalizado solo se tiene que pinchar sobre el nombre del apartamento.

Lista completa de las ofertas - precios para 2 personas
Apartamento Inicio Final Descuento P. normal P. con descuento
AP43 Campo Marzio 04 Feb 12 09 Feb 12 20% € 160 € 128
AP05 Colosseo 04 Feb 12 16 Mar 12 10% € 81 € 73
AP07 Campo de' Fiori 04 Feb 12 08 Mar 12 10% € 128 € 115
AP08 Via del Pavone 04 Feb 12 15 Mar 12 7% € 95 € 88
AP09 Trastevere 04 Feb 12 15 Mar 12 10% € 106 € 95
AP14 Piramide 04 Feb 12 15 Mar 12 10% € 89 € 80
AP18 Cavour 04 Feb 12 22 Feb 12 10% € 111 € 100
AP19 Palazzo Massimo 04 Feb 12 15 Mar 12 10% € 110 € 99
AP20 Piazza di Spagna 1 04 Feb 12 14 Feb 12 20% € 190 € 152
AP32 Porta Portese 04 Feb 12 08 Mar 12 7% € 108 € 100
AP33 San Cosimato 1 04 Feb 12 11 Feb 12 15% € 119 € 101
AP36 Governo Vecchio 04 Feb 12 25 Mar 12 10% € 187 € 168
AP39 Spagna Deluxe 3 04 Feb 12 15 Mar 12 10% € 190 € 171
AP40 Monteverde 04 Feb 12 11 Feb 12 15% € 89 € 76
AP42 Piazza di Spagna 2 04 Feb 12 15 Mar 12 10% € 131 € 118
AP48 Villa Medici 04 Feb 12 10 Feb 12 20% € 230 € 184
AP49 Minerva 04 Feb 12 09 Feb 12 7% € 90 € 84
AP56 Campo de Fiori 2 04 Feb 12 16 Feb 12 10% € 121 € 109
AP04 Fori Imperiali 04 Feb 12 10 Mar 12 10% € 85 € 76
AP03 Navona 04 Feb 12 09 Mar 12 12% € 102 € 90
AP50 Pantheon 04 Feb 12 09 Feb 12 20% € 200 € 160
AP54 Via Giulia 2 04 Feb 12 14 Mar 12 10% € 121 € 109
AP52 Altemps 04 Feb 12 14 Mar 12 12% € 116 € 102
AP57 Campo de Fiori 3 04 Feb 12 12 Mar 12 15% € 138 € 117
AP34 Monti 04 Feb 12 08 Mar 12 10% € 147 € 133
AP35 Mastai 04 Feb 12 11 Feb 12 20% € 154 € 123
AP46 Quirinale 04 Feb 12 14 Mar 12 15% € 253 € 215
AP24 Esquilino 04 Feb 12 29 Feb 12 15% € 132 € 112
AP58 Principe Amedeo 04 Feb 12 21 Feb 12 10% € 165 € 148
AP10 Vaticano 04 Feb 12 15 Mar 12 10% € 118 € 106
AP13 Giulio Cesare 04 Feb 12 15 Mar 12 7% € 87 € 81
AP55 Baullari 2 04 Feb 12 10 Feb 12 25% € 244 € 183
AP38 Spagna Deluxe 2 04 Feb 12 29 Feb 12 10% € 117 € 105
AP01 Via Giulia 04 Feb 12 24 Feb 12 10% € 117 € 105
AP12 Farnese 06 Feb 12 08 Mar 12 10% € 128 € 115
AP23 Castel Sant'Angelo 2 06 Feb 12 31 Mar 12 10% € 99 € 89
AP02 Testaccio 20 Feb 12 07 Mar 12 7% € 96 € 89
AP22 Castel Sant'Angelo 1 22 Feb 12 31 Mar 12 10% € 127 € 114

Rome Accommodation

Tel. (+39) 06 87450447
Fax (+39) 06 87450445

Horarios:
9:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00
De lunes a viernes

Se habla español!

Hora local: 19:35

Zero Impact

Luz en un edificio en Roma

AC Accommodation s.r.l. - Via Uffici del Vicario 33 - 00186 Roma - Italia - CIF 08913771005
Prima Posizione Srl
© All rights reserved - DevB Nettamente

W3C XHTML 1.0 Strict W3C CSS Level 2.1 & 3