Rome Accommodation

Ofertas especiales

Este es el elenco de todas las ofertas especiales disponibles para sus vacaciones y tu estancia en nuestros apartamentos de Roma.

Le recordamos que estas ofertas son verdaderas ocasiones especiales ya que no se refieren a alojamientos en las cercanías (Roma es una grande ciudad y podría tranquilamente tomar unas dos horas para llegar al centro de Roma partiendo desde las cercanías). Sino que estas ofertas se refieren a apartamentos sugestivos y acojedores, situados exclusivamente en el casco viejo de Roma, a dos pasos de los mas importantes puntos de interés (usa nuestra "Guía de Roma" para verificar la ubicación con respecto a los monumentos!)

Las ofertas especiales pueden ser ordenadas por precio, apartamento, descuento y período pinchando sobre el nombre de la columna respectiva.

Las ofertas promocionales son válidas únicamente para estancias mínimas de 3 noches.

Para ver los detalles de una oferta especial y para calcular su precio personalizado solo se tiene que pinchar sobre el nombre del apartamento.

Lista completa de las ofertas - precios para 2 personas
Apartamento Inicio Final Descuento P. normal P. con descuento
AP03 Navona 03 Sep 10 06 Sep 10 12% € 115 € 101
AP25 Traiano 03 Sep 10 09 Sep 10 8% € 175 € 161
AP35 Mastai 03 Sep 10 05 Sep 10 20% € 190 € 152
AP27 Raffaello 03 Sep 10 15 Sep 10 12% € 175 € 154
AP14 Piramide 03 Sep 10 10 Sep 10 9% € 100 € 91
AP32 Porta Portese 03 Sep 10 11 Sep 10 10% € 121 € 109
AP04 Fori Imperiali 03 Sep 10 09 Sep 10 7% € 95 € 88
AP47 Celio 03 Sep 10 03 Sep 10 15% € 188 € 159
AP11 Domus Aurea 03 Sep 10 04 Sep 10 15% € 185 € 157
AP23 Castel Sant'Angelo 2 03 Sep 10 11 Sep 10 10% € 125 € 112
AP02 Testaccio 03 Sep 10 08 Sep 10 10% € 106 € 96
AP40 Monteverde 03 Sep 10 07 Sep 10 12% € 109 € 96
AP33 San Cosimato 1 03 Sep 10 08 Sep 10 5% € 146 € 139
AP05 Colosseo 03 Sep 10 04 Sep 10 7% € 90 € 84
AP31 Baullari 03 Sep 10 05 Sep 10 10% € 329 € 296
AP28 Via Condotti 03 Sep 10 19 Sep 10 10% € 191 € 172
AP08 Via del Pavone 05 Sep 10 10 Sep 10 8% € 106 € 98
AP24 Esquilino 06 Sep 10 13 Sep 10 10% € 162 € 146
AP36 Governo Vecchio 07 Sep 10 16 Sep 10 10% € 200 € 180
AP21 Michelangelo 09 Sep 10 16 Sep 10 10% € 188 € 169
AP35 Mastai 10 Sep 10 17 Sep 10 8% € 190 € 175
AP34 Monti 10 Sep 10 19 Sep 10 10% € 165 € 148
AP07 Campo de' Fiori 12 Sep 10 17 Sep 10 7% € 142 € 133
AP01 Via Giulia 12 Sep 10 18 Sep 10 10% € 144 € 129
AP22 Castel Sant'Angelo 1 12 Sep 10 15 Sep 10 10% € 144 € 129

Rome Accommodation

Tel. (+39) 06 87450447
Fax (+39) 06 87450445

Horarios:
9:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00
De lunes a viernes

Se habla español!

Hora local: 07:44

Agujero en el Panteón

AC Accommodation s.r.l. - Via Uffici del Vicario 33 - 00186 Roma - Italia - CIF 08913771005
Prima Posizione Srl
© All rights reserved - DevB Nettamente

W3C XHTML 1.0 Strict W3C CSS Level 2.1 & 3